实施方案
南安国光中学课程发展规划
为全面贯彻党的教育方针,加速素质教育的推进实施,大力推进教育创新,构建具有中国特色、充满活力的学校高中课程体系,根据教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》、《普通高中课程方案(实验)》(教基[2003]6号)和《福建省普通高中新课程实验工作方案》的要求,本着坚持“以人为本,重在发展,追求一流,服务社会”的办学理念制定本规划。
一、课程规划指导思想
本课程规划以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持科学发展观,全面贯彻党和国家的教育方针,按照普通高中教育的培养目标和学生身心发展规律,以全面推进素质教育为宗旨,适应社会发展需要和学校实际,全面实施普通高中新课程方案,形成符合国家课程改革基本要求、具有学校特色、充满活力的普通高中课程和教学体系,力求实现新课程纲要指导下的教育理念、人才培养模式、课堂教学方式、学生学习方式、教育教学管理等的变革,进而促进普通高中教育教学质量的不断提高。
规划要关注学生学习的过程和方法,以及伴随这一过程而产生的积极情感体验和正确的价值观,逐步构建具有时代性、基础性、选择性的课程体系,为每个高中生的终身发展奠定基础。
规划既要有必修课程的基本要求,又要具有较大的灵活性,有利于开发和建设适应学校、学生、教师实际,促进学校和学生发展的选修、地方课程和校本课程。
规划要注重发挥课程体系的整体教育功能,构建适合学校的新的教学评价体系,坚持面向全体学生,因材施教,充分发挥学生学习的自主性,促进学生生动活泼主动地发展,全面提高普通高中教育质量。
二、课程目标
普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育,普通高中教育应为学生的终身发展奠定基础。普通高中教育要进一步提高学生的思想道德、文化科学、审美情趣和身体心理素质,培养学生创新精神,实践能力,终身学习的能力和适应社会生活的能力,促进学生个性的健康发展,为高等学校和社会各行各业输送素质良好的普通高中毕业生。
普通高中阶段教育的培养目标是:
1.必须使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观。
2.热爱社会主义祖国,热爱中国共产党,自觉维护国家尊严和利益,继承中华民族的优秀传统,弘扬民族精神,有为民族振兴和社会进步作贡献的强烈愿望。
3.具有民主与法制意识,遵守国家法律和社会公德,维护社会正义,自觉行使公民的权利,履行公民的义务,对自己的行为负责,并具有强烈的社会责任感。
4.具有终身学习的愿望和能力,掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能,形成收集、判断和处理信息的能力,具有基本的科学与人文素养、环境意识、创新精神与实践能力。
5.具有强健的体魄、顽强的意志,形成积极健康的生活方式和审美情趣,初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力。
6.正确认识自己,尊重他人,学会交流与合作,具有团队精神,理解文化的多样性,初步具有国际视野和参与国际交往的能力。
三、课程设置
(一)课程设置原则
1、课程设置应适应时代发展需要,精选终身学习必备的基础内容,增强与社会进步、科技发展、学生经验的联系,拓展视野,引导创新与实践。
2、适应社会需求的多样化和学生全面而有个性的发展,构建重基础、多样化、有层次、综合性的课程结构;
3、创设有利于建立新型学习方式的课程实施环境,提高学生自主学习、合作交流以及分析和解决问题的能力;
4、建立与新课程相配套的评价机制,改进校内评价,实行“学分制”管理,探索学生学业成绩与成长记录相结合的综合评价方式,探索建立课程实施质量的监督和调控机制;
5、有利于学校创造性地实施国家课程,因地制宜地开发学校课程,为学生有效选择课程提供保障。
(二)课程安排
普通高中每学年52周,其中教学时间40周;社会实践1周,假期(包括寒暑假、节假日)11周。
每学年分为两个学期,每个学期分为两个学段,每段10周,其中9周授课,1周复习考试。每周按5天安排教学,周活动总量35课时,每课时45分钟。
(三)课程内容
除国家课程外,学校还要根据《基础教育课程改革纲要(试行)》要求,有目的、有计划、有组织地开发地方课程与学校课程,课程开发本着“发挥学生的主动性和创造性,使学生得到政治思想道德教育,扩大视野,动手动脑,增长才干,发展志趣和特长,丰富精神生活,增进身心健康”的原则。
(四)课程设置
1.必修课程
(1)课程说明与毕业要求:
我校的必修课程的设置与要求严格按照教育部《普通高中课程方案(实验)》和《福建省普通高中课程设置与教学管理指导意见》的有关规定,开足开满全部必修课程的模块。
每位学生必修修完全部必修课程并通过相关测试,获得全部必修课程的116个学分。
(2)必修课程配置一览表:
领域 | 科目 (代码) | 课程模块 | 课程代码 | 学分 | 周课时 | 学时 | 开课学段 | 类别 |
语言 与 文学 | 语文 (YW) | 语文1 | YW/B1 | 2 | 4 | 36 | 1-1 | 普 |
语文2 | YW/B2 | 2 | 4 | 36 | 1-2 | 普 | ||
语文3 | YW/B3 | 2 | 4 | 36 | 1-3 | 普 | ||
语文4 | YW/B4 | 2 | 4 | 36 | 1-4 | 普 | ||
语文5 | YW/B5 | 2 | 4 | 36 | 2-1 | 普 | ||
英语 (EY) | 英语1 | EY/B1 | 2 | 4 | 36 | 1-1 | 普 | |
英语2 | EY/B2 | 2 | 4 | 36 | 1-2 | 普 | ||
英语3 | EY/B3 | 2 | 4 | 36 | 1-3 | 普 | ||
英语4 | EY/B4 | 2 | 4 | 36 | 1-4 | 普 | ||
英语5 | EY/B5 | 2 | 4 | 36 | 2-1 | 普 | ||
数学 | 数学 (SX) | 数学1 | SX/B1 | 2 | 4 | 36 | 1-1 | 普 |
数学2 | SX/B2 | 2 | 4 | 36 | 1-2 | 普 | ||
数学3 | SX/B3 | 2 | 4 | 36 | 1-3 | 普 | ||
数学4 | SX/B4 | 2 | 4 | 36 | 1-4 | 普 | ||
数学5 | SX/B5 | 2 | 4 | 36 | 2-1 | 普 | ||
人文 与 社会 | 政治 (ZZ) | 政治1 | ZZ/B1 | 2 | 4 | 36 | 1-1/1-2 | 普 |
政治2 | ZZ/B2 | 2 | 4 | 36 | 1-3/1-4 | 普 | ||
政治3 | ZZ/B3 | 2 | 2 | 36 | 2-1/2-2 | 偏理 | ||
政治4 | ZZ/B4 | 2 | 2 | 36 | 2-3/2-4 | 偏理 | ||
政治3 | ZZ/B3 | 2 | 3 | 54 | 2-1/2-2 | 偏文 | ||
政治4 | ZZ/B4 | 2 | 3 | 54 | 2-3/2-4 | 偏文 | ||
历史 (LS) | 历史1 | LS/B1 | 2 | 2 | 36 | 1-1/1-2 | 普 | |
历史2 | LS/B2 | 2 | 2 | 36 | 1-3/1-4 | 普 | ||
历史3 | LS/B3 | 2 | 2 | 36 | 2-1/2-2 | 偏理 | ||
历史3 | LS/B3 | 2 | 3 | 54 | 2-1/2-2 | 偏文 | ||
地理 (DL) | 地理1 | DL/B1 | 2 | 2 | 36 | 1-1/1-2 | 普 | |
地理2 | DL/B2 | 2 | 2 | 36 | 1-3/1-4 | 普 | ||
科学 | 地理3 | DL/B3 | 2 | 2 | 36 | 2-1/2-2 | 偏理 | |
地理3 | DL/B3 | 2 | 3 | 54 | 2-1/2-2 | 偏文 | ||
物理 (WL) | 物理1 | WL/B1 | 2 | 2.5 | 45 | 1-1/1-2 | 普 | |
物理2 | WL/B2 | 2 | 2.5 | 45 | 1-3/1-4 | 普 | ||
物理3-1 | WL/3-1 | 2 | 2 | 36 | 2-1/2-2 | 偏文 | ||
物理3-1 | WL/3-1 | 2 | 3 | 54 | 2-1/2-2 | 偏理 | ||
化学 (HX) | 化学1 | HX/B1 | 2 | 2.5 | 45 | 1 / 2 | 普 | |
化学2 | HX/B2 | 2 | 2.5 | 45 | 3 / 4 | 普 | ||
化学与生活 | HX/SH | 2 | 2 | 36 | 2-1/2-2 | 偏文 | ||
化学与生活 | HX/SH | 2 | 3 | 54 | 2-1/2-2 | 偏理 | ||
生物 (SW) | 生物1 | SW/B1 | 2 | 4 | 36 | 2-1 | 偏文 | |
生物2 | SW/B2 | 2 | 4 | 36 | 2-2 | 偏文 | ||
生物3 | SW/B3 | 2 | 4 | 36 | 2-3/2-4 | 偏文 | ||
生物3 | SW/B3 | 2 | 4 | 36 | 2-3 | 偏理 | ||
技术 | 信息技术 (XX) | 信息技术基础 | XX/B1 | 2 | 2 | 36 | 1-1/1-2 | 普 |
选修2 | XX/X2 | 2 | 2 | 36 | 1-3/1-4 | 普 | ||
通用技术 (TY) | 技术与设计1 | TY/B1 | 2 | 2 | 36 | 1-1/1-2 | 普 | |
技术与设计2 | TY/B2 | 2 | 2 | 36 | 1-3/1-4 | 普 | ||
艺术 | 美术(MS) | 鉴赏 | MS/B1 | 2 | 1 | 36 | 1-1/1-2 1-3/1-4 | 普 |
美术任选 | MS/L | 1 | 1 | 18 | 2-1/2-3 | 普 | ||
音乐 (YY) | 鉴赏 | YY/B1 | 2 | 1 | 36 | 1-1/1-2 1-3/1-4 | 普 | |
音乐任选 | YY/L | 1 | 1 | 18 | 2-2/2-4 | 普 | ||
体育 与 健康 | 体育与健康 (JK) | 健康教育专题 | JK/B1 | 1 | 1 | 18 | 1-1/1-2 | 普 |
田径 | JK/B2 | 1 | 1 | 18 | 1-1/1-2 | 普 | ||
其他选修 | 9 | 2 | 162 | 1-3/1-4 2-1/2-2 3-1/3-2 | 普 | |||
综合实 践活动 | 研究性学习 | 1-8学段完成两个课题,共15学分 | ||||||
社会实践 | 每学年1周共6学分 | |||||||
社区服务 | 三年不少于10个工作日2学分 |
2、选修Ⅰ课程
(1)选修Ⅰ课程结构与毕业要求
选修Ⅰ课程是在必修课程的基础上,各科目按课程标准分类别、分层次设置若干模块供学生选择的课程。学校根据教育资源和教学条件的实际,尽量开设相应的选修模块,以满足社会对人才多样化的需求,适应学生不同潜能和发展的需要。
学生在选修Ⅰ课程中至少应获得22学分。
(2)选修Ⅰ课程及配置一览表:
领域 | 科目 (代码) | 课 程 | 课程 代码 | 学分 | 周课时 | 学时 | 开课 学段 | 类别 | |||||
系列 | 模块 | ||||||||||||
语言与文学 | 语文 (YW) | 诗歌与散文 | 中国古代诗歌散文欣赏 | YW/X1/L1 | 2 | 4 | 36 | 2-2 | 普 | ||||
小说与戏剧 | 中国小说欣赏 | YW/X1/L2 | 2 | 4 | 36 | 3-1 | 普 | ||||||
新闻与传记 | 中外传记作品选读 | YW/X1/L3 | 2 | 4 | 36 | ||||||||
语言文学应用 | 文章写作与修改 | YW/X1/L4 | 2 | 4 | 36 | 2-4 | 普 | ||||||
文化论著研读 | 中国文化论著选读 | YW/X1/L5 | 2 | 4 | 36 | 2-3 | |||||||
语言与文学 | 英语 (EY) | 系列1 (循序选修 的课程 | 英语6 | EY/X1/L1/6 | 2 | 4 | 36 | 2-2 | 普 | ||||
英语7 | EY/X1/L1/7 | 2 | 4 | 36 | 2-3 | 普 | |||||||
英语8 | EY/X1/L1/8 | 2 | 4 | 36 | 2-4 | 普 | |||||||
英语9 | EY/X1/L1/9 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
英语10 | EY/X1/L1/10 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
英语11 | EY/X1/L1/11 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
系列 2 (任意选修的课程) | 类别1 语言知识与技能类 | 初级英语语法与修饰 | EY/X1/L2/1 | 2 | 4 | 36 | |||||||
初级英汉笔译 | EY/X1/L2/2 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
英语应用文写作 | EY/X1/L2/3 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
英语报刊阅读 | EY/X1/L2/4 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
英语演讲与辩论 | EY/X1/L2/5 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
类别2 语言应用类 | 文秘英语 | EY/X1/L2/6 | 2 | 4 | 36 | ||||||||
科技英语 | EY/X1/L2/7 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
信息技术英语 | EY/X1/L2/8 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
初级旅游英语 | EY/X1/L2/9 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
初级经贸英语 | EY/X1/L2/10 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
类别3 欣赏类 | 英语影视欣赏入门 | EY/X1/L2/11 | 2 | 4 | 36 | ||||||||
英语戏剧入门欣赏 | EY/X1/L2/12 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
英语歌曲欣赏 | EY/X1/L2/13 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
EY/X1/L2/14 | 2 | 4 | 36 | ||||||||||
数学 | 数学 | 系列 1 (顺序加修) | 常用逻辑用语、圆锥曲线与方程、导数及其初步应用 | SX/X1/L1/1 | 2 | 5 | 54 | 2-2 | 偏文 | ||||
统计案例、推理与证明、数系扩充及复数的引入、逻辑框图 | SX/X1/L1/2 | 2 | 5 | 54 | 2-3 | 偏文 | |||||||
数学 | 数学 | 系列2 (顺序加修) | 常用逻辑用语、圆锥曲线与方程、空间向量与立体几何 | SX/X1/L2/1 | 2 | 5 | 36 | 2-2 | 偏理 | ||||
导数及其应用、数系的扩充与复数的引入 | SX/X1/L2/2 | 2 | 5 | 36 | 2-3 | 偏理 | |||||||
计数原理、统计、概率 | SX/X1/L2/3 | 2 | 5 | 36 | 2-4 | 偏理 | |||||||
系列3 (无顺序) | 数学史选讲 | SX/X1/L3/1 | 1 | 4 | 18 | 1-1/1-2 | 偏理 | ||||||
信息安全与密码 | SX/X1/L3/2 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
球面上的几何 | SX/X1/L3/3 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
对称与群 | SX/X1/L3/4 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
欧拉公式与闭曲面分类 | SX/X1/L3/5 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
三等角与数域扩充 | SX/X1/L3/6 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
系列4 (无顺序) | 几何证明选讲 | SX/X1/L4/1 | 1 | 4 | 18 | ||||||||
矩阵与变换 | SX/X1/L4/2 | 1 | 6 | 18 | 3-1 | 偏理 | |||||||
数列与差分 | SX/X1/L4/3 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
坐标系与参数方程 | SX/X1/L4/4 | 1 | 6 | 18 | 偏理 | ||||||||
不等式选讲 | SX/X1/L4/5 | 1 | 6 | 18 | 偏理 | ||||||||
初等数论初步 | SX/X1/L4/6 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
优选法与实验设计初步 | SX/X1/L4/7 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
统筹法与图论初步 | SX/X1/L4/8 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
风险与决策 | SX/X1/L4/9 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
开关电路与布尔代数 | SX/X1/L4/10 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
人文与社会 | 政治 思想 | 科学社会主义 | ZZ/X1/1 | 2 | 4 | 36 | |||||||
国家和国际组织 | ZZ/X1/2 | 2 | 4 | 36 | 2-4 | 偏文 | |||||||
经济学常识 | ZZ/X1/3 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
生活中的法律 | ZZ/X1/4 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
科学思维常识 | ZZ/X1/5 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
道德与伦理常识 | ZZ/X1/6 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
历史 | 历史上的重大改革回眸 | LS/X1/1 | 2 | 4 | 36 | 2-3 | 偏文 | ||||||
近代社会的民主思想 与实践 | LS/X1/2 | 2 | 4 | 36 | 2-4 | 偏文 | |||||||
21世纪的战争与和平 | LS/X1/3 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
中外历史人物评说 | LS/X1/4 | 2 | 4 | 36 | 2-4 | 偏文 | |||||||
探索历史的奥秘 | LS/X1/5 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
世界文化遗产荟萃 | LS/X1/6 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
地理 (DL) | 宇宙与地球 | DL/X1/1 | 2 | 4 | 36 | ||||||||
海洋地理 | DL/X1/2 | 2 | 5 | 54 | 2-4 | 偏文 | |||||||
旅游地理 | DL/X1/3 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
城乡规划 | DL/X1/4 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
自然灾害 | DL/X1/5 | 2 | 5 | 54 | 2-3 | 偏文 | |||||||
环境保护 | DL/X1/6 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
地理信息应用 | DL/X1/7 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
科学 | |||||||||||||
物理 (WL) | 系列1 | 电磁现象与规律、电磁技术与社会发展、家用电器与日常生活 | WL/X1/L1/1 | 2 | 2 | 36 | 2-1/2-2 | 偏文 | |||||
热现象与规律、热与生活、能源与社会发展 | WL/X1/L1/2 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
系列2 | 电路与电工、电磁波与信息技术 | WL/X1/L2/1 | 2 | 4 | 36 | ||||||||
力与机械、热与热机 | WL/X1/L2/2 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
光与光学仪器、原子结构与核技术 | WL/X1/L2/3 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
系列3 | 电场、电路、磁场 | WL/X1/L3/1 | 2 | 5 | 45 | 2-1 | 偏理 | ||||||
电磁感应、交变点、传感器 | WL/X1/L3/2 | 2 | 5 | 45 | 2-2 | ||||||||
分子动理论与统计思想、固体、液体与气体、热力学定律与能量守恒、能源与可持续发展 | WL/X1/L3/3 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
机械振动与机械波、电磁振荡与电磁波、光、相对论 | WL/X1/L3/4 | 2 | 5 | 45 | 2-3 | 偏理 | |||||||
碰撞与动量守恒、原子结构、原子核、波粒二象性 | WL/X1/L3/5 | 2 | 5 | 45 | 2-4 | 偏理 | |||||||
化学 (HX) | 化学与技术 | HX/X1/2 | 2 | 4 | 36 | ||||||||
物质结构性质 | HX/X1/3 | 2 | 5 | 45 | 2-4 | 偏理 | |||||||
化学反应原理 | HX/X1/4 | 2 | 5 | 45 | 2-3 | 偏理 | |||||||
有机化学基础 | HX/X1/5 | 2 | 5 | 45 | 2-1/2-2 | 偏理 | |||||||
实验化学 | HX/X1/6 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
生物 (SW) | 生物技术实践 | SW/X1/1 | 2 | 4 | 36 | ||||||||
生物科学与社会 | SW/X1/2 | 2 | 4 | 36 | |||||||||
现代生物科技 | SW/X1/3 | 2 | 4 | 36 | 2-4 | 偏理 | |||||||
技术 | 信息 技术 (XX) | 算法与程序设计 | XX/X1/1 | 2 | 2 | 36 | |||||||
多媒体技术应用 | XX/X1/2 | 2 | 2 | 36 | 1-3/1-4 | 普 | |||||||
网络技术应用 | XX/X1/3 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
数据管理技术 | XX/X1/4 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
人工智能初步 | XX/X1/5 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
通用技术 (TY) | 电子控制技术 | TY/X1/1 | 2 | 2 | 36 | ||||||||
建筑及其设计 | TY/X1/2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
简易机器人制作 | TY/X1/3 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
现代农业技术 | TY/X1/4 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
汽车驾驶保养 | TY/X1/5 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
服装及其设计 | TY/X1/6 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
家政与生活技术 | TY/X1/7 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
艺术 | 音乐 (YY) | 音乐欣赏 | YY/X1/1 | 1 | 1 | 36 | |||||||
歌唱 | YY/X1/2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
演奏 | YY/X1/3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
创作 | YY/X1/4 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
音乐与舞蹈 | YY/X1/5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
音乐与戏剧表演 | YY/X1/6 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
美术 (MS) | 美术欣赏 | MS/X1/1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
绘画·雕塑 | MS/X1/2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
设计·工艺 | MS/X1/3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
书法·篆刻 | MS/X1/4 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
现代媒体技术 | MS/X1/5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
体育与健康 | 体育与健康 (JK) | 球类项目 | JK/X1/1 | 2 | 2 | 36 | |||||||
体操类项目 | JK/X1/2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
田径类项目 | JK/X1/3 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
水(冰)上项目 | JK/X1/4 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
民间、民族体育 项目 | JK/X1/5 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
新型运动类项目 | JK/X1/6 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
|
3.选修Ⅱ课程:
学生在选修Ⅱ课程中至少应获得6学分。
学校应组织教师、学生、家长参与学校课程建设,包括开发校本课程和课程资源,使学校能提供门类多样的、基本满足学生需要的选修课程及丰富的课程资源,逐步形成有本校特色的学校校本课程体系。
选修Ⅱ课程课目:
类别 | 课目 | 学分 | 周课时 | 学时 | 开课学段 | 任课教师 |
品 德 生 活 类 课 程 | 光前风范 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 黄汉宗 |
院士精神(暂与光前风范合并) | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 黄新生 | |
青春期性心理与生理 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 戴文生 | |
心理健康篇 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 潘珊红 | |
网络安全 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 王振亮 | |
消费与消费权益的保护 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 王厚生 | |
生活基本礼仪 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 陈振煌 | |
预防保健 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 苏玉美 | |
光前精神及校史教育 | 1 | 1 | 18 | 1-1/1-2 | 政教处 班主任 | |
学 科 拓 展 性 课 程 | 高初中数学思想方法的衔接 | 1 | 1 | 18 | 1-1/1-2 | 高一数学 科任教师 |
高初中英语课程衔接 | 1 | 1 | 18 | 1-1/1-2 | 高一英语 科任教师 | |
社会主义新农村建设 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 郑晓东 | |
中美关系史 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 王水源 | |
移民及自然环境对泉州 地域文化形成的影响 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 李金明 | |
物理探究实验指导 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 洪锦灿 | |
化学探究实验指导 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 刘德超 | |
生物探究实验指导 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 黄培基 | |
数学科竞赛指导 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 黄真辉 | |
物理科竞赛指导 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 黄华升 | |
化学科竞赛指导 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 黄金阳 | |
生物科竞赛指导 | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 王超然 | |
名著欣赏与写作技巧(中) | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 | 吴智勇 潘志敏 | |
名著欣赏与写作技巧(英) | 1 | 1 | 18 | 1-3/1-4/2-1/2-2 |
(五)课程的发展
1.注重课程内容的探究性与实践性,以培养学生的创新思维和实践能力。
2.注重课程实施过程的开放性和民主性,以培养学生自主学习的能力。
3.课程必须呈现多样性,为学生的自主学习提供充分的发展空间。
4.课程应成为一个开放、动态、不断发展的系统。以适应学生不断增长的学习要求。
四、校本课程及课程资源的开发
(一)校内课程资源
包括教职工队伍及学校校舍等硬件资源。
(二)校外课程资源
1.73146驻军部队
2.光前学村、梅山侨乡、光前故居纪念馆、李成智公众图书馆
3.万祥兴果林场、竞丰养鸡场、新蓝工业区、光前医院
4.新加坡光华学校
5.郑成功纪念馆、叶飞故居
6.国光校友会
7.国光中学学生家长委员会
8.新加坡李氏基金会、芙蓉基金会
9.梅山镇政府、各村政府
10.南安市名胜,如雪峰开发区、五里桥、九日山、凤山风景名胜区、蔡氏古民居、山美水库
(三)校本课程及课程资源开发
1.需要评估。在学校课程委员会的领导下,学校自行或在有关专家协助下,对学生的发展需要、学校及社区发展的需要、学校与社区的课程资源等方面进行评估。
2.确定目标。在分析与研究需要评估的基础上,通过学校课程委员会的审议,确定学校课程的总目标,制定学校课程的大致结构等。
3.组织实施。根据学校课程的总目标与课程结构,对教师进行培训,让教师自主申报课程;学校课程委员会根据学校课程的总目标与教师的课程开发能力,对教师申报的课程进行审议;审议通过后,编入《学生选修课程目录与课程介绍》,学生根据自己的志愿选课,选课人数达到一定的数量后,方可开课;教师在课程实施之前要撰写自己承担课程的《课程纲要》。
班主任和任课教师要帮助学生形成合理的学习计划,指导学生进行选课。每一个学生在入学的时候,根据自己的兴趣、爱好、特点以及学校所提供的课程信息,选择学习的课程,确定学习的基本进程,由此形成个人的学习计划。随着学习进程的深入,学生亦可以根据自己的情况和外部情境的变化,不断调整所形成的计划,以使其尽可能适应自己的需要和特点。
五、课程的管理及实施
课程实施主要涉及教材、教师、学生、教学组织等因素。
1.选用根据国家课程标准编写的,适合我校教师和学生特点的教材;科学合理地使用教材,充分挖掘教材的资源优势,使之成为适合学生学习方式的学习内容;不断开发和拓展课程资源,为教师提供更多的典型案例、辅助资料。在教材的使用过程中,对其适用性不断进行评析,为其进一步完善提供依据。
2.加强教师培训,培养造就一支基本素质优良,能适应未来社会需求,能促进学生发展的教师队伍;一支由学校行政领导、教育科学研究室人员、与教师三结合的教育整体改革骨干队伍。
3.建立以校为本的教学研究制度,要求教师结合教学实践中的问题进行研究,开展教师间的交流与合作研究,使教师在课程的实施过程中不断提高专业水平。
4.创设与《基础教育课程改革纲要(试行)》相适应、适合我校教师与学生实际的课堂教学模式,逐步转变学生的学习状态,使学生的学习在基于主体的、积极的、自信的、主动探索的、集体合作的基础上,获得终身有用的知识。
5.学校要根据课程发展规划,积极创造条件,逐步开设丰富多样的高质量选修课程,努力办出特色。
6.课程实施过程应有利于学生自主选择课程并能够及时调整,形成个性化的课程修习计划。
7.学校充分利用教师、场地、设备等资源,学校网络资源、图书馆、实验楼、计算机房、实验室和专用教室以及体育场馆都要全面向教师、学生开放。