招生事务
南安国光中学2019年特长生初选名单公示
发布时间:2019-06-09
作者:教务处
发布者:李宝尚
阅读 : 8028
为全面贯彻党的教育方针,推动学校特色办学、多样化发展,根据《南安市教育局关于做好2019年普通高中特长生招生工作的通知》(南教中【2019】4号)精神,我校今年计划招收特长生15名(绘画7人,书法2人,器乐1人,女排3人,田径男女各1人)。在完成报名及资格审查的基础上,6月9日进行特长生专业测试。根据文件要求,特长生入选对象初中毕业生综合素质评定须合格以上(含合格),体育特长生入选对象中考体育考试与健康考试成绩须达到16分以上(含16分),音乐、美术特长生中考体育考试与健康考试成绩须达到12分以上(含12分)。在此条件的基础上,参加我校专业测试成绩必须达到60分以上,按我校招生计划数1:1.5的比例划定入选对象。现将入围名单公示如下:
绘画专业 | ||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质评定等级 | 专业 成绩 | 名次 |
3921760004 | 陈思琪 | 女 | 20040820 | 国光初级中学 | 14.5 | 优 | 83.6 | 1 |
3921760102 | 张庆怡 | 女 | 20040314 | 国光初级中学 | 18 | 优 | 80.8 | 2 |
3921760036 | 戴雅欣 | 女 | 20040423 | 国光初级中学 | 19.5 | 良 | 80.6 | 3 |
3921060009 | 屈柳新 | 女 | 20040614 | 侨光中学 | 19 | 优 | 78.5 | 4 |
3921720066 | 黄雅慧 | 女 | 20040509 | 洪新中学 | 16 | 优 | 77.7 | 5 |
3921630060 | 黄欣莹 | 女 | 20041111 | 昌财实验中学 | 16.5 | 优 | 76.9 | 6 |
3921760232 | 黄雪莹 | 女 | 20040601 | 国光初级中学 | 14 | 优 | 76.4 | 7 |
3921760341 | 李志鹏 | 男 | 20031123 | 国光初级中学 | 17.5 | 优 | 73.3 | 8 |
3921780439 | 王建壹 | 男 | 20031107 | 实验中学 | 19 | 优 | 72.1 | 9 |
3921780181 | 施宇萌 | 男 | 20040915 | 实验中学 | 18 | 优 | 69.1 | 10 |
3921630055 | 陈宇欣 | 女 | 20041007 | 昌财实验中学 | 16 | 优 | 63.5 | 11 |
书法专业 | ||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质评定等级 | 专业 成绩 | 名次 |
3921760326 | 李 艺 | 女 | 20040221 | 国光初级中学 | 15 | 优 | 84.4 | 1 |
3921560109 | 黄锦涛 | 男 | 20031025 | 东田中学 | 17.5 | 优 | 84 | 2 |
3921420069 | 侯双怡 | 女 | 20031129 | 康美中学 | 15.5 | 优 | 78.7 | 3 |
器乐专业 | ||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质评定等级 | 专业 成绩 | 名次 |
3921620015 | 潘晶晶 | 女 | 20040802 | 东溪中学 | 17.5 | 优 | 87 | 1 |
3921400022 | 苏婧莹 | 女 | 20041129 | 洪梅中学 | 18.5 | 优 | 81.8 | 2 |
田径专业 | ||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质评定等级 | 专业 成绩 | 名次 |
3921760301 | 黄琰晰 | 女 | 20040306 | 国光初级中学 | 19.5 | 优 | 64.92 | 1 |
3921760043 | 李忠仪 | 男 | 20031120 | 国光初级中学 | 20 | 优 | 63.04 | 2 |
球类排球专业 | ||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 中考体育与健康成绩 | 综合素质评定等级 | 专业 成绩 | 名次 |
3921220041 | 戴艺娜 | 女 | 20031115 | 体育中学 | 20 | 优 | 94.78 | 1 |
3921220004 | 戴佳琳 | 女 | 20030724 | 体育中学 | 20 | 优 | 93.7 | 2 |
公示时间:2019年6月9日至15日
咨询电话:86585115
南安国光中学
2019年6月9日