通知公告
国光初级中学抗震救灾捐款情况一览表
发布时间:2010-04-29
阅读 : 1663
班级 | 数额(元) | 班级 | 数额(元) | 班级 | 数额(元) |
C一1 | 225 | C二1 | 227 | C三1 | 347 |
C一2 | 350 | C二2 | 371 | C三2 | 292 |
C一3 | 267 | C二3 | 361 | C三3 | 304 |
C一4 | 254 | C二4 | 308 | C三4 | 140 |
C一5 | 280 | C二5 | 891 | C三5 | 348 |
C一6 | 224 | C二6 | 352 | C三6 | 236 |
C一7 | 183.5 | C二7 | 298 | C三7 | 430 |
C一8 | 135 | C二8 | 516.3 | C三8 | 311 |
C一9 | 405.9 | C二9 | 259.3 | C三9 | 430 |
C一10 | 500 | C二10 | 336 | C三10 | 501 |
C二11 | 458 | C三11 | 255 | ||
C二12 | 316.5 | C三12 | 280 | ||
C三13 | 350 | ||||
C三14 | 393.5 | ||||
C三15 | 163 | ||||
C三16 | 216 | ||||
合计:¥12515.00元 国光初级中学 2010、4、29 |