招生事务
南安国光中学2021年特长生初选名单公示
为全面贯彻党的教育方针,推动学校特色办学、多样化发展,根据《南安市教育局关于做好2021年普通高中特长生招生工作的通知》精神,我校今年计划招收特长生11名(绘画2人,女排5人,田径男女各2人)。在完成报名及资格审查的基础上,5月30日进行特长生专业测试。根据文件要求,特长生入选对象必须是具有我市中学学籍的初中应届毕业生,其专业测试成绩必须达到最低控制线60分,毕业生综合素质评定须合格以上(含合格)。现按我校招生计划数1:1.5的比例划定入选对象,将入围名单公示如下:
艺术类绘画专业
考生号  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 毕业学校  | 综合素质评定等级  | 专业成绩  | 名次  | 备注  | 
3121020030  | 李亦鹏  | 男  | 200511  | 国光中学  | 优  | 91.67  | 1  | |
3121350117  | 李韩悦  | 女  | 200609  | 九都中学  | 优  | 89.9  | 2  | |
3121350093  | 黄彦容  | 女  | 200509  | 九都中学  | 优  | 88.17  | 3  | 
体育类田径专业
考生号  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 毕业学校  | 综合素质评定等级  | 专业成绩  | 名次  | 备注  | 
3121700058  | 胡钟锦  | 男  | 200512  | 毓元中学  | 优  | 85.05  | 1  | |
3121020364  | 黄坤瑞  | 男  | 200511  | 国光中学  | 优  | 81.34  | 2  | |
3121020125  | 黄智豪  | 男  | 200604  | 国光中学  | 优  | 70.56  | 3  | |
3121020268  | 李佳佳  | 女  | 200605  | 国光中学  | 优  | 64.72  | 1  | |
3121580190  | 蔡惠婷  | 女  | 200511  | 龙泉中学  | 良  | 62.15  | 2  | 
体育类排球专业
考生号  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 毕业学校  | 综合素质评定等级  | 专业成绩  | 名次  | 备注  | 
3121220035  | 洪诗婷  | 女  | 200603  | 体育学校  | 良  | 97.03  | 1  | |
3121220043  | 王赟  | 女  | 200601  | 体育学校  | 良  | 96.38  | 2  | |
3121220013  | 林瑛琦  | 女  | 200506  | 体育学校  | 良  | 87.13  | 3  | |
3121060018  | 林灵  | 女  | 200512  | 侨光中学  | 良  | 84.55  | 4  | |
3121220024  | 周盈盈  | 女  | 200601  | 体育学校  | 良  | 79.48  | 5  | |
3121250054  | 卓君妍  | 女  | 200609  | 翔云中学  | 良  | 74.28  | 6  | |
3121020330  | 潘婷渝  | 女  | 200601  | 国光中学  | 良  | 69  | 7  | |
3121020363  | 刘雯妮  | 女  | 200511  | 国光中学  | 良  | 68.48  | 8  | 
公示时间:2021年5月30日至6月4日
咨询电话:86585115
南安国光中学
2021年5月30日
		      

