招生事务
国光中学关于2025年普通高中单项类自主招生测试成绩的公示
根据《南安市招生考试委员会关于做好2025年普通高中单项类自主招生工作的通知》(南招考委〔2025〕6号)、《国光中学2025年普通高中单项类自主招生方案》,2025年普通高中单项类自主招生测试专业测试已结束,经市教育局批准,现将测试成绩公示如下:
南安市2025年普通高中单项类自主招生测试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 中考报名号 | 性别 | 考生校 | 报考学校 | 细化项目 | 成绩 |
51 | 潘晨希 | 3521020130 | 女 | 国光中学 | 国光中学 | 美术 | 94.7 |
52 | 刘芷涵 | 3521630206 | 女 | 昌财实验中学 | 国光中学 | 美术 | 91.04 |
53 | 李芳妮 | 3521020253 | 女 | 国光中学 | 国光中学 | 美术 | 88.22 |
54 | 朱佳恩 | 3521130133 | 女 | 南星中学 | 国光中学 | 美术 | 86.82 |
55 | 吕晨 | 3521190509 | 女 | 柳城中学 | 国光中学 | 美术 | 85.54 |
56 | 黄雅萍 | 3521630119 | 女 | 昌财实验中学 | 国光中学 | 美术 | 85.2 |
57 | 王芷滢 | 3521680308 | 女 | 柳南中学 | 国光中学 | 美术 | 84.6 |
58 | 陈婉芳 | 3521400079 | 女 | 洪梅中学 | 国光中学 | 美术 | 84.08 |
59 | 陈淞沅 | 3521120305 | 男 | 五星中学 | 国光中学 | 美术 | 82.44 |
60 | 黄伟一 | 3521020065 | 男 | 国光中学 | 国光中学 | 美术 | 81.88 |
61 | 张紫鑫 | 3521850127 | 女 | 厚德中学 | 国光中学 | 美术 | 77.74 |
62 | 尹欣然 | 3521600133 | 女 | 水头中学 | 国光中学 | 美术 | 76.38 |
63 | 陈昕莹 | 3521780526 | 女 | 实验中学 | 国光中学 | 美术 | 75.44 |
64 | 黄浩翔 | 3521020055 | 男 | 国光中学 | 国光中学 | 美术 | 72.26 |
65 | 苏妹凌 | 3521630017 | 女 | 昌财实验中学 | 国光中学 | 美术 | 68.92 |
66 | 赵俊宇 | 3521630094 | 男 | 昌财实验中学 | 国光中学 | 男子田径 | 98.35 |
67 | 范诗杰 | 3521560097 | 男 | 东田中学 | 国光中学 | 男子田径 | 95.48 |
68 | 柯以达 | 3521290049 | 男 | 鹏峰二中 | 国光中学 | 男子田径 | 88.62 |
69 | 郑丰元 | 3521020141 | 男 | 国光中学 | 国光中学 | 男子田径 | 87.42 |
70 | 章俊伟 | 3521650356 | 男 | 鹏峰中学 | 国光中学 | 男子田径 | 86.77 |
71 | 苏杨浩 | 3521590107 | 男 | 玲苏中学 | 国光中学 | 男子田径 | 77.46 |
72 | 雷铭炜 | 3521090094 | 男 | 成功中学 | 国光中学 | 男子田径 | 74.03 |
73 | 吴伟凡 | 3521060011 | 男 | 侨光中学 | 国光中学 | 男子田径 | 67.88 |
74 | 潘静瑜 | 3521220088 | 女 | 体育学校 | 国光中学 | 女子排球 | 95.48 |
75 | 黄嘉愉 | 3521020210 | 女 | 国光中学 | 国光中学 | 女子排球 | 67.5 |
76 | 刘欣颖 | 3521020192 | 女 | 国光中学 | 国光中学 | 女子排球 | 58.66 |
77 | 张淇薇 | 3521020014 | 女 | 国光中学 | 国光中学 | 女子排球 | 50.46 |
78 | 潘妍 | 3521020647 | 女 | 国光中学 | 国光中学 | 女子田径 | 79.82 |
79 | 杨洁 | 3521600085 | 女 | 水头中学 | 国光中学 | 女子田径 | 69.04 |
备注:根据《南安市招生考试委员会关于做好2025年普通高中单项类自主招生工作的通知》(南招考委〔2025〕6号)、《国光中学2025年普通高中单项类自主招生方案》,以上美术、男子田径、两个专业项目实际参考人数大于该项目下达招生计划数的2倍,按原定该项目招生计划数招生;女子排球原下达招生计划数为4,实际参考人数未达到该项目招生计划数的2倍,因此该项目实际计划数为2【按实际参考人数二分之一计算(出现小数点的,不四舍五入,去掉小数点后取整数)】;女子田径项目原下达招生计划数为2,实际参考人数未达到该项目招生计划数的2倍,因此该项目实际计划数为1【按实际参考人数二分之一计算(出现小数点的,不四舍五入,去掉小数点后取整数)】。待中考成绩公布后,在考生投档分达到泉州市普通高中最低录取控制线,且专业测试成绩不低于60分的前提下,分专业项目按测试成绩从高分到低分录取,直至计划完成,项目剩余招生计数调入统招批次。
【公示时间】
2025年6月29日-7月5日,如有异议,请于公示期间向市纪委监委驻教育局纪检监察组、国光中学反映。
电话:0595-86367869
0595-86585115
福建省南安国光中学
2025年6月29日