招生事务
南安国光中学2018年特长生初选名单公示
发布时间:2018-06-02
作者:办公室
发布者:李宝尚
阅读 : 7806
为全面贯彻教育方针,推动学校特色办学、多样化发展,根据《南安市招生考试委员会关于做好2018年普通高中特长生招生工作的通知》(南招考委【2018】7号)精神,我校今年计划招收特长生15名(绘画7人,书法1人,器乐2人,女排3人,男乒2人)。在完成报名及资格审查的基础上,6月2日进行特长生专业测试。根据文件要求,特长生入选对象初中毕业生综合素质总评等级应达到“良”,体育特长生入选对象中考体育考试成绩须达到A级,音乐、美术特长生中考体育考试成绩须达到C级。在此条件的基础上,参加我校专业测试成绩必须达到60分以上,按我校招生计划数1:1.5的比例划定入选对象。现将入围名单公示如下:
南安国光中学2018年特长生初选名单(美术类绘画专业) | |||||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 中考体育测试等级 | 综合素质总评等级 | 专业 成绩 | 名次 | 备注 |
3821760468 | 林宇全 | 男 | 20030917 | 国光初级中学 | C | 优 | 91.5 | 1 | |
3821420090 | 苏钫元 | 男 | 20030722 | 康美中学 | B | 优 | 90.16 | 2 | |
3821620042 | 王雅雯 | 女 | 20030523 | 东溪中学 | A | 良 | 89 | 3 | |
3821760497 | 潘婧华 | 女 | 20030428 | 国光初级中学 | A | 优 | 86.83 | 4 | |
3821170149 | 蔡锦洲 | 男 | 20031101 | 南安五中 | B | 优 | 86.5 | 5 | |
3821760390 | 戴欣萍 | 女 | 20021216 | 国光初级中学 | C | 优 | 85.84 | 6 | |
3821190062 | 朱合祥 | 男 | 20030703 | 柳城中学 | A | 优 | 84.5 | 7 | |
3821780082 | 郑坤阳 | 男 | 20030413 | 实验中学 | B | 优 | 82 | 8 | |
3821760213 | 李昕滢 | 女 | 20030820 | 国光初级中学 | A | 优 | 80.5 | 9 | |
3821100162 | 黄颀颖 | 女 | 20021120 | 新桥中学 | B | 优 | 80 | 10 | |
3821170118 | 吴翊菲 | 女 | 20030430 | 南安五中 | B | 优 | 78 | 11 | |
南安国光中学2018年特长生初选名单(美术类书法专业) | |||||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 中考体育测试等级 | 综合素质总评等级 | 专业 成绩 | 名次 | 备注 |
3821100283 | 黄高阳 | 女 | 20030606 | 新桥中学 | A | 优 | 89 | 1 | |
3821780103 | 黄芷蓝 | 女 | 20030701 | 实验中学 | A | 优 | 88 | 2 | |
南安国光中学2018年特长生初选名单(音乐类器乐专业) | |||||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 中考体育测试等级 | 综合素质总评等级 | 专业 成绩 | 名次 | 备注 |
3821760212 | 李琦泓 | 女 | 20030730 | 国光初级中学 | C | 优 | 85.6 | 1 | |
3821760375 | 黄澄臻 | 女 | 20030430 | 国光初级中学 | A | 优 | 80.9 | 2 | |
3821780012 | 张菁莹 | 女 | 20030116 | 实验中学 | B | 优 | 77.5 | 3 | |
南安国光中学2018年特长生初选名单(球类乒乓球专业) | |||||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 中考体育测试等级 | 综合素质总评等级 | 专业 成绩 | 名次 | 备注 |
3821010054 | 黄永锋 | 男 | 20030216 | 南安一中 | A | 优 | 79.8 | 1 | |
3821640007 | 蒋少锋 | 男 | 20030324 | 温城中学 | A | 优 | 73.12 | 2 | |
3821290095 | 林志新 | 男 | 20030319 | 鹏峰二中 | A | 优 | 64.68 | 3 | |
南安国光中学2018年特长生初选名单(球类排球专业) | |||||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 中考体育测试等级 | 综合素质总评等级 | 专业 成绩 | 名次 | 备注 |
3821220045 | 陈心莹 | 女 | 20021006 | 体育中学 | A | 优 | 90.04 | 1 | |
3821220009 | 黄华茹 | 女 | 20020405 | 体育中学 | A | 优 | 89.38 | 2 | |
3821220070 | 王丽姗 | 女 | 20030708 | 体育中学 | A | 优 | 88.2 | 3 | |
3821220032 | 张欣莹 | 女 | 20030227 | 体育中学 | A | 优 | 86.72 | 4 |
公示时间:2018年6月2日至8日
咨询电话:86599415
南安国光中学
2018年6月2日