招生事务
南安国光中学关于2022年普通高中学科类自主招生免试入围预录取结果的公示
根据《南安市招生考试委员会关于做好2022年普通高中学科类自主招生工作的通知》(南招考委〔2022〕6号)精神及南安国光中学2022年普通高中学科类自主招生(光前班)方案,我校普通高中学科类自主招生工作在学生申报及资格审查的基础上,经市教育局批准,以下40名学生拟免试入围预录取,现将名单公示如下:
序号 | 中考考生号 | 身份证号 | 姓名 | 学校 | 备注 |
1 | 3221020090 | 350583********2236 | 王君鸣 | 国光中学 | |
2 | 3221020077 | 350583********2210 | 李佳城 | 国光中学 | |
3 | 3221020259 | 350583********2212 | 戴秋楠 | 国光中学 | |
4 | 3221020058 | 350583********2614 | 潘郅棻 | 国光中学 | |
5 | 3221020478 | 350583********2255 | 李文强 | 国光中学 | |
6 | 3221020347 | 350583********2222 | 李劭滢 | 国光中学 | |
7 | 3221020480 | 350583********2223 | 刘诺妍 | 国光中学 | |
8 | 3221020045 | 350583********1813 | 黄志阳 | 国光中学 | |
9 | 3221020482 | 350583********8329 | 黄欣琪 | 国光中学 | |
10 | 3221020059 | 350583********2253 | 黄家琛 | 国光中学 | |
11 | 3221090225 | 350583********1827 | 戴家欣 | 成功中学 | |
12 | 3221020481 | 350583********2237 | 李志兴 | 国光中学 | |
13 | 3221020091 | 350583********2221 | 傅玥妍 | 国光中学 | |
14 | 3221020026 | 350583********2222 | 叶琦彤 | 国光中学 | |
15 | 3221020349 | 350583********2630 | 黄国泉 | 国光中学 | |
16 | 3221020062 | 350583********2249 | 黄文睿 | 国光中学 | |
17 | 3221020376 | 350583********8314 | 黄坤彬 | 国光中学 | |
18 | 3221020175 | 350583********7717 | 陈圣豪 | 国光中学 | |
19 | 3221020054 | 350784********0011 | 王文轩 | 国光中学 | |
20 | 3221020171 | 350583********2264 | 戴琦璐 | 国光中学 | |
21 | 3221020161 | 350583********1326 | 林可心 | 国光中学 | |
22 | 3221020017 | 350583********221X | 潘祺浩 | 国光中学 | |
23 | 3221020278 | 350583********2610 | 黄祺镔 | 国光中学 | |
24 | 3221020489 | 350583********2216 | 蔡楷毓 | 国光中学 | |
25 | 3221020455 | 350583********861X | 潘宇晖 | 国光中学 | |
26 | 3221020160 | 350583********8610 | 潘佳屹 | 国光中学 | |
27 | 3221020527 | 350583********2222 | 陈悦颖 | 国光中学 | |
28 | 3221400032 | 350123********0105 | 陈妍欣 | 洪梅中学 | |
29 | 3221600225 | 350583********4382 | 吕钰莹 | 水头中学 | |
30 | 3221020326 | 350583********2220 | 侯晓娜 | 国光中学 | |
31 | 3221020380 | 350583********2224 | 陈姝静 | 国光中学 | |
32 | 3221600380 | 350583********4325 | 李培金 | 水头中学 | |
33 | 3221020056 | 350583********2246 | 李雨菡 | 国光中学 | |
34 | 3221730045 | 350583********8321 | 黄嘉怡 | 罗东中学 | |
35 | 3221020035 | 350583********2217 | 刘恺尧 | 国光中学 | |
36 | 3221020055 | 350583********2231 | 黄海鑫 | 国光中学 | |
37 | 3221400192 | 350583********8924 | 陈婉玲 | 洪梅中学 | |
38 | 3221020381 | 350583********2228 | 李雅萱 | 国光中学 | |
39 | 3221350090 | 350583********771X | 谢永洲 | 九都中学 | |
40 | 3221600333 | 350583********4327 | 吕婉婷 | 水头中学 |
公示时间:2022年6月1日-6月8日,如有异议,请于公示期间向市纪委监委驻教育局纪检监察组(0595-86367869)和国光中学(0595-86585115)反映。
福建省南安国光中学
2022年6月1日