招生事务
南安国光中学关于具备2022年普通高中学科类自主招生考试入围资格学生名单的公示
发布时间:2022-05-27
发布者:管理员
阅读 : 5436
根据《南安市招生考试委员会关于做好2022年普通高中学科类自主招生工作的通知》(南招考委〔2022〕6号)精神,国光中学确定具备2022年普通高中学科类自主招生考试入围资格的人数为81人:其中本校考生数535人,可推荐的人数比率为15%,共计80人;另外优先推荐1人(参加泉州市教育局与泉州市科学技术协会联合举办的青少年科学影像作品竞赛获得泉州市一等奖)。
截止5月26日,共有81名同学报名,在组织资格审查的基础上,我校拟确定81名考试入围学生资格,现将具备2022年普通高中学科类自主招生考试入围资格学生名单的公示如下:
| 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 性别 | 优先推荐 |
| 1 | 3221020011 | 刘佳翔 | 男 | |
| 2 | 3221020034 | 戴晓婷 | 女 | |
| 3 | 3221020040 | 雷雅芬 | 女 | |
| 4 | 3221020042 | 黄敬禹 | 男 | |
| 5 | 3221020044 | 刘佳怡 | 女 | |
| 6 | 3221020048 | 彭婷婷 | 女 | |
| 7 | 3221020057 | 刘钰莹 | 女 | |
| 8 | 3221020061 | 黄凯 | 男 | |
| 9 | 3221020069 | 李一平 | 男 | |
| 10 | 3221020076 | 李琦伟 | 男 | |
| 11 | 3221020079 | 黄钰洁 | 女 | |
| 12 | 3221020081 | 李瑞鸿 | 男 | |
| 13 | 3221020085 | 刘嘉辉 | 男 | |
| 14 | 3221020089 | 黄晨婧 | 女 | |
| 15 | 3221020103 | 李修哲 | 男 | |
| 16 | 3221020110 | 周珍妮 | 女 | |
| 17 | 3221020111 | 李子豪 | 男 | |
| 18 | 3221020115 | 苏隽杭 | 男 | |
| 19 | 3221020122 | 黄凯欣 | 男 | |
| 20 | 3221020128 | 李宇翔 | 男 | |
| 21 | 3221020129 | 黄以桉 | 女 | |
| 22 | 3221020130 | 林昀 | 女 | |
| 23 | 3221020131 | 黄雅欣 | 女 | |
| 24 | 3221020133 | 李志松 | 男 | |
| 25 | 3221020139 | 林富渊 | 男 | |
| 26 | 3221020143 | 黄秀敏 | 女 | |
| 27 | 3221020147 | 李琦俊 | 男 | 泉州市一等奖 |
| 28 | 3221020157 | 李勇冠 | 男 | |
| 29 | 3221020178 | 黄诗琪 | 女 | |
| 30 | 3221020186 | 侯锦雪 | 女 | |
| 31 | 3221020187 | 吴安祥 | 男 | |
| 32 | 3221020196 | 李淞颖 | 女 | |
| 33 | 3221020208 | 侯智诚 | 男 | |
| 34 | 3221020209 | 翁华森 | 男 | |
| 35 | 3221020214 | 游嘉馨 | 女 | |
| 36 | 3221020249 | 陈豪 | 男 | |
| 37 | 3221020254 | 刘文婷 | 女 | |
| 38 | 3221020258 | 黄文龙 | 男 | |
| 39 | 3221020265 | 刘璐 | 女 | |
| 40 | 3221020267 | 刘峥晖 | 男 | |
| 41 | 3221020273 | 潘淮霖 | 男 | |
| 42 | 3221020281 | 蔡振鸿 | 男 | |
| 43 | 3221020287 | 黄少杰 | 男 | |
| 44 | 3221020292 | 黄冰盈 | 女 | |
| 45 | 3221020296 | 卢佳讯 | 男 | |
| 46 | 3221020300 | 黄一婷 | 女 | |
| 47 | 3221020312 | 林一航 | 男 | |
| 48 | 3221020320 | 黄斌城 | 男 | |
| 49 | 3221020324 | 陈彦冰 | 女 | |
| 50 | 3221020336 | 潘楷强 | 男 | |
| 51 | 3221020344 | 潘泓毅 | 男 | |
| 52 | 3221020350 | 黄锦鸿 | 男 | |
| 53 | 3221020357 | 黄梓铭 | 男 | |
| 54 | 3221020364 | 黄恺晨 | 男 | |
| 55 | 3221020368 | 刘正扬 | 男 | |
| 56 | 3221020371 | 苏依涵 | 女 | |
| 57 | 3221020374 | 陈涵琦 | 女 | |
| 58 | 3221020379 | 林安琪 | 女 | |
| 59 | 3221020383 | 潘凯棋 | 男 | |
| 60 | 3221020388 | 何雅婷 | 女 | |
| 61 | 3221020392 | 黄希睿 | 女 | |
| 62 | 3221020393 | 陈竞元 | 男 | |
| 63 | 3221020395 | 刘财铭 | 男 | |
| 64 | 3221020406 | 林伟超 | 男 | |
| 65 | 3221020414 | 张景河 | 男 | |
| 66 | 3221020424 | 林淋 | 女 | |
| 67 | 3221020433 | 黄贤强 | 男 | |
| 68 | 3221020437 | 戴荧轩 | 女 | |
| 69 | 3221020442 | 李婷婷 | 女 | |
| 70 | 3221020459 | 王福辉 | 男 | |
| 71 | 3221020467 | 陈尧圣 | 男 | |
| 72 | 3221020469 | 潘晨妤 | 女 | |
| 73 | 3221020476 | 李嘉淇 | 女 | |
| 74 | 3221020483 | 林俊豪 | 男 | |
| 75 | 3221020499 | 戴颖芳 | 女 | |
| 76 | 3221020510 | 陈晟 | 男 | |
| 77 | 3221020512 | 刘少颖 | 女 | |
| 78 | 3221020517 | 陈俊旭 | 男 | |
| 79 | 3221020521 | 李凯林 | 男 | |
| 80 | 3221020526 | 黄翊晨 | 男 | |
| 81 | 3221020543 | 黄诚烨 | 男 |
公示时间:2022年5月27日-31日,如有异议,请向国光中学(0595-86585115)反映。
福建省南安国光中学
2022年5月27日


