招生事务
关于2023年国光中学普通高中综合类自主招生综合测试成绩的公示
根据《泉州市教育局关于印发2023年泉州市初中毕业升学考试和普通高中招生工作方案的通知》《南安市招生考试委员会关于做好2023年普通高中综合类自主招生工作的通知》(南招考委〔2023〕1号)与《国光中学2023年普通高中综合类自主招生(光前班)方案》文件要求,国光中学于2023年6月27日举行普通高中自主招生综合测试,现将测试成绩公布如下:
序号 | 中考考生号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 总分 | 文科素养 | 理科素养 | 备注 |
1 | 3321020196 | 国光中学 | 苏** | 男 | 215.25 | 95.75 | 119.5 | 入围预录取 |
2 | 3321020303 | 国光中学 | 潘** | 女 | 213.25 | 91.75 | 121.5 | 入围预录取 |
3 | 3321720011 | 洪新中学 | 黄** | 女 | 211 | 96 | 115 | 入围预录取 |
4 | 3321020001 | 国光中学 | 侯** | 男 | 210.75 | 92.25 | 118.5 | 入围预录取 |
5 | 3321290224 | 鹏峰二中 | 陈** | 女 | 199.75 | 92.75 | 107 | 入围预录取 |
6 | 3321020574 | 国光中学 | 李** | 男 | 199 | 92 | 107 | 入围预录取 |
7 | 3321100057 | 新侨中学 | 张** | 男 | 196.25 | 89.75 | 106.5 | 入围预录取 |
8 | 3321720078 | 洪新中学 | 王** | 男 | 196.25 | 92.25 | 104 | 入围预录取 |
9 | 3321020151 | 国光中学 | 胡** | 男 | 194.75 | 91.75 | 103 | 入围预录取 |
10 | 3321100001 | 新侨中学 | 黄** | 男 | 193.5 | 91 | 102.5 | 入围预录取 |
11 | 3321020217 | 国光中学 | 陈** | 女 | 193 | 96.5 | 96.5 | 入围预录取 |
12 | 3321020218 | 国光中学 | 庄* | 女 | 192.5 | 99 | 93.5 | 入围预录取 |
13 | 3321200136 | 榕桥中学 | 吴** | 男 | 191 | 87.5 | 103.5 | 入围预录取 |
14 | 3321020145 | 国光中学 | 黄* | 女 | 191 | 99 | 92 | 入围预录取 |
15 | 3321020551 | 国光中学 | 黄** | 男 | 189.75 | 91.25 | 98.5 | 入围预录取 |
16 | 3321740015 | 福玲中学 | 傅** | 女 | 189.25 | 84.75 | 104.5 | 入围预录取 |
17 | 3321020148 | 国光中学 | 王** | 女 | 189.25 | 93.75 | 95.5 | 入围预录取 |
18 | 3321050052 | 南安六中 | 黄** | 男 | 188.75 | 86.75 | 102 | 入围预录取 |
19 | 3321020149 | 国光中学 | 黄** | 女 | 188.25 | 91.75 | 96.5 | 入围预录取 |
20 | 3321020219 | 国光中学 | 尤** | 女 | 188 | 95 | 93 | 入围预录取 |
21 | 3321710111 | 英都中学 | 洪** | 男 | 187.75 | 87.25 | 100.5 | 入围预录取 |
22 | 3321400050 | 洪梅中学 | 黄** | 女 | 187.5 | 90.5 | 97 | 入围预录取 |
23 | 3321020026 | 国光中学 | 王** | 女 | 187.5 | 94.5 | 93 | 入围预录取 |
24 | 3321370042 | 向阳中学 | 林** | 女 | 186.25 | 90.75 | 95.5 | 入围预录取 |
25 | 3321730158 | 罗东中学 | 黄** | 男 | 186.25 | 91.75 | 94.5 | 入围预录取 |
26 | 3321400071 | 洪梅中学 | 曾** | 男 | 185.75 | 94.75 | 91 | 入围预录取 |
27 | 3321400063 | 洪梅中学 | 许** | 男 | 185.25 | 86.25 | 99 | 入围预录取 |
28 | 3321720061 | 洪新中学 | 黄** | 女 | 184.5 | 89 | 95.5 | 入围预录取 |
29 | 3321020101 | 国光中学 | 梁** | 女 | 184.25 | 88.75 | 95.5 | 入围预录取 |
30 | 3321360162 | 乐峰中学 | 黄** | 女 | 184 | 87 | 97 | 入围预录取 |
31 | 3321020072 | 国光中学 | 赖** | 女 | 184 | 92.5 | 91.5 | 入围预录取 |
32 | 3321730012 | 罗东中学 | 刘** | 女 | 183.75 | 92.25 | 91.5 | 入围预录取 |
33 | 3321380085 | 蓝园中学 | 陈** | 女 | 183.5 | 93 | 90.5 | 入围预录取 |
34 | 3321090057 | 成功中学 | 黄** | 女 | 183.25 | 93.75 | 89.5 | 入围预录取 |
35 | 3321080042 | 华美中学 | 洪** | 女 | 182.75 | 91.75 | 91 | 入围预录取 |
36 | 3321730221 | 罗东中学 | 黄** | 女 | 182.25 | 93.75 | 88.5 | 入围预录取 |
37 | 3321020647 | 国光中学 | 侯** | 女 | 182 | 95.5 | 86.5 | 入围预录取 |
38 | 3321020249 | 国光中学 | 刘** | 女 | 182 | 97.5 | 84.5 | 入围预录取 |
39 | 3321200091 | 榕桥中学 | 李** | 女 | 181.75 | 89.75 | 92 | 入围预录取 |
40 | 3321020425 | 国光中学 | 黄** | 男 | 181.75 | 91.25 | 90.5 | 入围预录取 |
41 | 3321020508 | 国光中学 | 黄** | 女 | 181.75 | 94.25 | 87.5 | 入围预录取 |
42 | 3321730207 | 罗东中学 | 黄** | 男 | 181.5 | 89.5 | 92 | 入围预录取 |
43 | 3321020319 | 国光中学 | 曾** | 男 | 181.25 | 88.25 | 93 | 入围预录取 |
44 | 3321020002 | 国光中学 | 潘** | 男 | 181.25 | 92.25 | 89 | 入围预录取 |
45 | 3321430006 | 梅岭中学 | 杜* | 男 | 181.25 | 95.75 | 85.5 | 入围预录取 |
46 | 3321720056 | 洪新中学 | 黄** | 女 | 181 | 92.5 | 88.5 | 入围预录取 |
47 | 3321110499 | 华侨中学 | 林** | 女 | 179.75 | 87.75 | 92 | 入围预录取 |
48 | 3321020432 | 国光中学 | 侯** | 女 | 179.5 | 89 | 90.5 | 入围预录取 |
49 | 3321600004 | 水头中学 | 颜** | 男 | 179.5 | 92.5 | 87 | 入围预录取 |
50 | 3321290223 | 鹏峰二中 | 陈** | 男 | 179.25 | 84.25 | 95 | 入围预录取 |
51 | 3321560170 | 东田中学 | 杨** | 男 | 179.25 | 85.25 | 94 | 入围预录取 |
52 | 3321020576 | 国光中学 | 陈** | 男 | 179.25 | 89.25 | 90 | 入围预录取 |
53 | 3321070111 | 诗山中学 | 林** | 男 | 179.25 | 92.75 | 86.5 | 入围预录取 |
54 | 3321560171 | 东田中学 | 俞** | 男 | 179 | 80.5 | 98.5 | 入围预录取 |
55 | 3321100022 | 新侨中学 | 王** | 男 | 179 | 86.5 | 92.5 | 入围预录取 |
56 | 3321590096 | 玲苏中学 | 苏** | 男 | 178.75 | 82.75 | 96 | 入围预录取 |
57 | 3321730001 | 罗东中学 | 杨** | 男 | 178.75 | 85.25 | 93.5 | 入围预录取 |
58 | 3321100320 | 新侨中学 | 史** | 男 | 178.75 | 86.25 | 92.5 | 入围预录取 |
59 | 3321020430 | 国光中学 | 林** | 女 | 178.75 | 95.25 | 83.5 | 入围预录取 |
60 | 3321420120 | 康美中学 | 苏** | 男 | 178.75 | 96.25 | 82.5 | 入围预录取 |
61 | 3321070112 | 诗山中学 | 叶** | 女 | 178.5 | 83.5 | 95 | 入围预录取 |
62 | 3321020498 | 国光中学 | 黄** | 女 | 178.5 | 91 | 87.5 | 入围预录取 |
63 | 3321400097 | 洪梅中学 | 潘** | 男 | 178.25 | 86.25 | 92 | 入围预录取 |
64 | 3321020240 | 国光中学 | 林** | 男 | 178.25 | 88.75 | 89.5 | 入围预录取 |
65 | 3321020006 | 国光中学 | 陈** | 男 | 178.25 | 90.75 | 87.5 | 入围预录取 |
66 | 3321020354 | 国光中学 | 潘* | 女 | 177.75 | 90.75 | 87 | 入围预录取 |
67 | 3321020441 | 国光中学 | 刘** | 男 | 177.5 | 88 | 89.5 | 入围预录取 |
68 | 3321020436 | 国光中学 | 黄** | 男 | 177.5 | 89 | 88.5 | 入围预录取 |
69 | 3321600320 | 水头中学 | 娄** | 女 | 177.5 | 90.5 | 87 | 入围预录取 |
70 | 3321440047 | 胜利中学 | 王** | 女 | 177.25 | 80.75 | 96.5 | 入围预录取 |
71 | 3321050049 | 南安六中 | 尤** | 男 | 177.25 | 85.25 | 92 | 入围预录取 |
72 | 3321100079 | 新侨中学 | 陈** | 男 | 177.25 | 87.25 | 90 | 入围预录取 |
73 | 3321710228 | 英都中学 | 廖** | 女 | 177.25 | 95.25 | 82 | 入围预录取 |
74 | 3321020597 | 国光中学 | 林** | 女 | 177 | 93 | 84 | 入围预录取 |
75 | 3321730122 | 罗东中学 | 黄** | 男 | 176.75 | 88.75 | 88 | 入围预录取 |
76 | 3321020337 | 国光中学 | 李** | 男 | 176.5 | 86 | 90.5 | 入围预录取 |
77 | 3321740016 | 福玲中学 | 傅** | 女 | 176.5 | 88 | 88.5 | 入围预录取 |
78 | 3321560012 | 东田中学 | 魏** | 男 | 176.5 | 92.5 | 84 | |
79 | 3321020377 | 国光中学 | 方** | 女 | 176.5 | 93.5 | 83 | |
80 | 3321150254 | 延平中学 | 陈** | 女 | 176.25 | 87.75 | 88.5 | |
81 | 3321740011 | 福玲中学 | 傅** | 女 | 176 | 86 | 90 | |
82 | 3321020565 | 国光中学 | 侯** | 男 | 175.75 | 87.25 | 88.5 | |
83 | 3321020488 | 国光中学 | 陈** | 男 | 175.5 | 87.5 | 88 | |
84 | 3321020286 | 国光中学 | 李** | 女 | 175.5 | 91 | 84.5 | |
85 | 3321100029 | 新侨中学 | 戴** | 男 | 175.5 | 92.5 | 83 | |
86 | 3321560084 | 东田中学 | 陈** | 女 | 175.25 | 91.25 | 84 | |
87 | 3321710020 | 英都中学 | 吴** | 男 | 175 | 80 | 95 | |
88 | 3321730056 | 罗东中学 | 傅** | 男 | 174.75 | 84.75 | 90 | |
89 | 3321720111 | 洪新中学 | 陈** | 女 | 174.75 | 90.25 | 84.5 | |
90 | 3321400054 | 洪梅中学 | 陈** | 男 | 174.5 | 81 | 93.5 | |
91 | 3321100068 | 新侨中学 | 戴** | 男 | 174.5 | 82 | 92.5 | |
92 | 3321560091 | 东田中学 | 刘** | 女 | 174.5 | 84 | 90.5 | |
93 | 3321020321 | 国光中学 | 王** | 男 | 174.25 | 85.25 | 89 | |
94 | 3321670193 | 金桥中学 | 梁** | 男 | 174 | 81.5 | 92.5 | |
95 | 3321730055 | 罗东中学 | 黄** | 女 | 174 | 90.5 | 83.5 | |
96 | 3321850046 | 厚德中学 | 张** | 男 | 174 | 91 | 83 | |
97 | 3321400144 | 洪梅中学 | 王** | 男 | 173.75 | 84.75 | 89 | |
98 | 3321600423 | 水头中学 | 吕** | 女 | 173.75 | 86.25 | 87.5 | |
99 | 3321630077 | 昌财实验 | 吴** | 女 | 173.75 | 90.75 | 83 | |
100 | 3321400098 | 洪梅中学 | 陈** | 女 | 173.5 | 86 | 87.5 | |
101 | 3321020577 | 国光中学 | 王** | 男 | 173.25 | 87.75 | 85.5 | |
102 | 3321020644 | 国光中学 | 黄** | 男 | 172.75 | 86.75 | 86 | |
103 | 3321660006 | 金光中学 | 尤** | 女 | 172.75 | 87.75 | 85 | |
104 | 3321460046 | 龙风中学 | 郑** | 女 | 172.75 | 91.25 | 81.5 | |
105 | 3321720208 | 洪新中学 | 高** | 女 | 172.75 | 93.25 | 79.5 | |
106 | 3321100030 | 新侨中学 | 潘** | 女 | 172.5 | 75 | 97.5 | |
107 | 3321020102 | 国光中学 | 黄** | 男 | 172.5 | 81.5 | 91 | |
108 | 3321110149 | 华侨中学 | 黄** | 男 | 172.5 | 82 | 90.5 | |
109 | 3321090055 | 成功中学 | 郑** | 女 | 172.5 | 87.5 | 85 | |
110 | 3321460001 | 龙风中学 | 陈** | 男 | 172.25 | 86.5 | 85.75 | |
111 | 3321720006 | 洪新中学 | 黄** | 女 | 172.25 | 86.75 | 85.5 | |
112 | 3321020243 | 国光中学 | 戴** | 女 | 171.75 | 84.25 | 87.5 | |
113 | 3321460068 | 龙风中学 | 李** | 女 | 171.75 | 86.25 | 85.5 | |
114 | 3321570287 | 宝莲中学 | 黄* | 女 | 171.75 | 90.25 | 81.5 | |
115 | 3321020383 | 国光中学 | 吴** | 男 | 171.5 | 88 | 83.5 | |
116 | 3321710223 | 英都中学 | 洪** | 男 | 171.25 | 82 | 89.25 | |
117 | 3321380125 | 蓝园中学 | 林** | 女 | 171.25 | 93.25 | 78 | |
118 | 3321110173 | 华侨中学 | 叶** | 男 | 171 | 87 | 84 | |
119 | 3321380089 | 蓝园中学 | 陈** | 男 | 171 | 90 | 81 | |
120 | 3321100334 | 新侨中学 | 陈** | 男 | 170.75 | 88.25 | 82.5 | |
121 | 3321600163 | 水头中学 | 石* | 男 | 170.5 | 82.5 | 88 | |
122 | 3321360107 | 乐峰中学 | 潘** | 男 | 170.5 | 88.5 | 82 | |
123 | 3321630209 | 昌财实验 | 黄** | 女 | 170.5 | 95 | 75.5 | |
124 | 3321600005 | 水头中学 | 李** | 男 | 170.25 | 87.25 | 83 | |
125 | 3321020098 | 国光中学 | 黄** | 男 | 170.25 | 90.75 | 79.5 | |
126 | 3321400099 | 洪梅中学 | 曾** | 女 | 169.75 | 88.75 | 81 | |
127 | 3321020108 | 国光中学 | 曾** | 女 | 169 | 86 | 83 | |
128 | 3321050146 | 南安六中 | 潘** | 男 | 168.75 | 77.75 | 91 | |
129 | 3321600008 | 水头中学 | 林** | 女 | 168.5 | 85.5 | 83 | |
130 | 3321150263 | 延平中学 | 陈** | 女 | 168.5 | 87 | 81.5 | |
131 | 3321020599 | 国光中学 | 黄** | 女 | 168.5 | 90 | 78.5 | |
132 | 3321600271 | 水头中学 | 李** | 男 | 168.25 | 78.25 | 90 | |
133 | 3321600528 | 水头中学 | 李** | 男 | 168.25 | 87.25 | 81 | |
134 | 3321100333 | 新侨中学 | 王** | 男 | 168.25 | 89.25 | 79 | |
135 | 3321030001 | 南安二中 | 黄** | 女 | 168 | 88.5 | 79.5 | |
136 | 3321600160 | 水头中学 | 李** | 男 | 167.75 | 85.75 | 82 | |
137 | 3321020302 | 国光中学 | 陈** | 女 | 167.75 | 86.75 | 81 | |
138 | 3321600388 | 水头中学 | 黄** | 女 | 167.5 | 91.5 | 76 | |
139 | 3321500033 | 芦塘中学 | 戴** | 男 | 167.5 | 92 | 75.5 | |
140 | 3321460070 | 龙风中学 | 李** | 女 | 166.75 | 83.75 | 83 | |
141 | 3321110379 | 华侨中学 | 王** | 女 | 166.75 | 91.25 | 75.5 | |
142 | 3321020031 | 国光中学 | 许** | 女 | 166.5 | 85 | 81.5 | |
143 | 3321590196 | 玲苏中学 | 苏** | 男 | 166.25 | 80.25 | 86 | |
144 | 3321500001 | 芦塘中学 | 戴** | 女 | 166.25 | 89.25 | 77 | |
145 | 3321020306 | 国光中学 | 李** | 男 | 166 | 77 | 89 | |
146 | 3321050141 | 南安六中 | 黄** | 男 | 166 | 86.5 | 79.5 | |
147 | 3321090058 | 成功中学 | 刘** | 女 | 166 | 91 | 75 | |
148 | 3321460069 | 龙风中学 | 江** | 女 | 165.5 | 85 | 80.5 | |
149 | 3321720052 | 洪新中学 | 徐** | 男 | 165.5 | 88.5 | 77 | |
150 | 3321080041 | 华美中学 | 郭** | 男 | 165.5 | 90 | 75.5 | |
151 | 3321020435 | 国光中学 | 李** | 男 | 165.25 | 83.25 | 82 | |
152 | 3321640128 | 温成中学 | 林** | 女 | 165.25 | 90.75 | 74.5 | |
153 | 3321400058 | 洪梅中学 | 黄** | 女 | 165 | 85 | 80 | |
154 | 3321110325 | 华侨中学 | 王** | 男 | 165 | 90 | 75 | |
155 | 3321720184 | 洪新中学 | 戴** | 男 | 164.75 | 80.75 | 84 | |
156 | 3321560007 | 东田中学 | 洪** | 女 | 164.75 | 81.25 | 83.5 | |
157 | 3321040097 | 南安三中 | 洪** | 女 | 164.5 | 80.5 | 84 | |
158 | 3321370071 | 向阳中学 | 吴** | 男 | 164.5 | 82.5 | 82 | |
159 | 3321170338 | 南安五中 | 黄** | 女 | 164.25 | 87.25 | 77 | |
160 | 3321390005 | 仁絤中学 | 黄** | 男 | 164.25 | 88.25 | 76 | |
161 | 3321710173 | 英都中学 | 王** | 女 | 164 | 82 | 82 | |
162 | 3321090262 | 成功中学 | 洪** | 女 | 164 | 90 | 74 | |
163 | 3321350005 | 九都中学 | 林** | 女 | 164 | 90.5 | 73.5 | |
164 | 3321710233 | 英都中学 | 洪** | 男 | 163.75 | 87.25 | 76.5 | |
165 | 3321020632 | 国光中学 | 黄** | 男 | 163.75 | 89.25 | 74.5 | |
166 | 3321070115 | 诗山中学 | 梁** | 女 | 163.75 | 89.75 | 74 | |
167 | 3321020005 | 国光中学 | 李* | 男 | 163.5 | 80 | 83.5 | |
168 | 3321020095 | 国光中学 | 李** | 男 | 163.5 | 84.5 | 79 | |
169 | 3321170463 | 南安五中 | 吴** | 女 | 163.25 | 89 | 74.25 | |
170 | 3321140190 | 新营中学 | 黄** | 女 | 163 | 87 | 76 | |
171 | 3321020558 | 国光中学 | 郑** | 女 | 163 | 88.5 | 74.5 | |
172 | 3321020359 | 国光中学 | 林** | 女 | 163 | 89 | 74 | |
173 | 3321090445 | 成功中学 | 方** | 男 | 162.75 | 80.75 | 82 | |
174 | 3321730225 | 罗东中学 | 陈** | 男 | 162.75 | 80.75 | 82 | |
175 | 3321580191 | 龙泉中学 | 李** | 男 | 162.75 | 86.75 | 76 | |
176 | 3321600166 | 水头中学 | 宋** | 女 | 162.75 | 97.25 | 65.5 | |
177 | 3321730209 | 罗东中学 | 刘** | 女 | 162.5 | 88 | 74.5 | |
178 | 3321630066 | 昌财实验 | 刘** | 男 | 162.5 | 91.5 | 71 | |
179 | 3321600159 | 水头中学 | 邓** | 女 | 162.5 | 91.5 | 71 | |
180 | 3321420047 | 康美中学 | 周** | 女 | 162.25 | 93.25 | 69 | |
181 | 3321020270 | 国光中学 | 黄** | 男 | 162.25 | 94.25 | 68 | |
182 | 3321360002 | 乐峰中学 | 潘** | 女 | 162 | 87 | 75 | |
183 | 3321020491 | 国光中学 | 黄* | 男 | 162 | 90 | 72 | |
184 | 3321110401 | 华侨中学 | 黄** | 男 | 161.75 | 79.25 | 82.5 | |
185 | 3321170373 | 南安五中 | 李** | 女 | 161.75 | 94.25 | 67.5 | |
186 | 3321710281 | 英都中学 | 洪** | 女 | 161.5 | 82 | 79.5 | |
187 | 3321360161 | 乐峰中学 | 潘** | 女 | 161.5 | 85.5 | 76 | |
188 | 3321020304 | 国光中学 | 黄** | 男 | 161.25 | 81.75 | 79.5 | |
189 | 3321730106 | 罗东中学 | 黄** | 男 | 161.25 | 89.75 | 71.5 | |
190 | 3321200179 | 榕桥中学 | 李** | 男 | 161 | 83.75 | 77.25 | |
191 | 3321140278 | 新营中学 | 胡** | 男 | 161 | 84.5 | 76.5 | |
192 | 3321710061 | 英都中学 | 陈** | 女 | 161 | 89 | 72 | |
193 | 3321730010 | 罗东中学 | 刘** | 男 | 160.5 | 77.5 | 83 | |
194 | 3321020103 | 国光中学 | 黄** | 女 | 160.5 | 86.5 | 74 | |
195 | 3321570292 | 宝莲中学 | 黄** | 女 | 160.25 | 89.25 | 71 | |
196 | 3321090311 | 成功中学 | 陈** | 男 | 160 | 81 | 79 | |
197 | 3321360003 | 乐峰中学 | 黄** | 男 | 159.75 | 78.75 | 81 | |
198 | 3321600016 | 水头中学 | 黄** | 男 | 159.75 | 83.75 | 76 | |
199 | 3321030044 | 南安二中 | 黄** | 男 | 159.5 | 80 | 79.5 | |
200 | 3321020529 | 国光中学 | 李** | 男 | 159.5 | 88.5 | 71 | |
201 | 3321710006 | 英都中学 | 吴** | 男 | 159.25 | 87.25 | 72 | |
202 | 3321020078 | 国光中学 | 李* | 男 | 159.25 | 88.75 | 70.5 | |
203 | 3321600018 | 水头中学 | 黄** | 男 | 159 | 78 | 81 | |
204 | 3321020097 | 国光中学 | 李** | 女 | 159 | 88.5 | 70.5 | |
205 | 3321600102 | 水头中学 | 吕** | 男 | 159 | 93.5 | 65.5 | |
206 | 3321340085 | 南光中学 | 陈** | 男 | 158.75 | 82.75 | 76 | |
207 | 3321050107 | 南安六中 | 郭** | 女 | 158.5 | 81 | 77.5 | |
208 | 3321050033 | 南安六中 | 黄** | 男 | 158.5 | 88 | 70.5 | |
209 | 3321100217 | 新侨中学 | 黄** | 女 | 158.5 | 89.5 | 69 | |
210 | 3321560001 | 东田中学 | 刘** | 男 | 158.25 | 86 | 72.25 | |
211 | 3321090064 | 成功中学 | 吴** | 男 | 158.25 | 86.25 | 72 | |
212 | 3321730119 | 罗东中学 | 黄** | 男 | 158.25 | 86.5 | 71.75 | |
213 | 3321710273 | 英都中学 | 洪** | 男 | 158.25 | 87.75 | 70.5 | |
214 | 3321630340 | 昌财实验 | 李** | 女 | 158 | 77.75 | 80.25 | |
215 | 3321020515 | 国光中学 | 李** | 女 | 158 | 89 | 69 | |
216 | 3321340287 | 南光中学 | 谢** | 男 | 157.5 | 91 | 66.5 | |
217 | 3321110060 | 华侨中学 | 傅** | 女 | 157.5 | 92.5 | 65 | |
218 | 3321280134 | 联星中学 | 黄** | 女 | 157.25 | 89.25 | 68 | |
219 | 3321360053 | 乐峰中学 | 潘** | 女 | 157.25 | 89.25 | 68 | |
220 | 3321730154 | 罗东中学 | 黄** | 女 | 157.25 | 97.25 | 60 | |
221 | 3321360163 | 乐峰中学 | 潘** | 男 | 156.75 | 72.25 | 84.5 | |
222 | 3321730002 | 罗东中学 | 黄** | 男 | 156.75 | 76.75 | 80 | |
223 | 3321740013 | 福玲中学 | 魏** | 女 | 156.75 | 77.75 | 79 | |
224 | 3321640116 | 温成中学 | 谢** | 男 | 156.75 | 79.75 | 77 | |
225 | 3321240013 | 南安四中 | 陈** | 男 | 156.5 | 79 | 77.5 | |
226 | 3321020003 | 国光中学 | 黄* | 男 | 156.5 | 85.5 | 71 | |
227 | 3321020028 | 国光中学 | 陈** | 男 | 156.5 | 88.5 | 68 | |
228 | 3321100346 | 新侨中学 | 杨** | 女 | 156.5 | 93.5 | 63 | |
229 | 3321730211 | 罗东中学 | 刘** | 男 | 156.25 | 80.75 | 75.5 | |
230 | 3321440098 | 胜利中学 | 唐* | 女 | 156.25 | 81.25 | 75 | |
231 | 3321570009 | 宝莲中学 | 魏** | 女 | 156.25 | 87.75 | 68.5 | |
232 | 3321020289 | 国光中学 | 李* | 女 | 156.25 | 90.75 | 65.5 | |
233 | 3321030012 | 南安二中 | 黄** | 男 | 156 | 82 | 74 | |
234 | 3321600476 | 水头中学 | 陈** | 女 | 156 | 86 | 70 | |
235 | 3321390037 | 仁絤中学 | 黄** | 男 | 155.75 | 76.25 | 79.5 | |
236 | 3321730170 | 罗东中学 | 刘** | 男 | 155.75 | 91.75 | 64 | |
237 | 3321600110 | 水头中学 | 沈** | 男 | 155.5 | 83.5 | 72 | |
238 | 3321350049 | 九都中学 | 许** | 女 | 155.5 | 83.5 | 72 | |
239 | 3321660058 | 金光中学 | 尤** | 男 | 155.5 | 87.5 | 68 | |
240 | 3321050046 | 南安六中 | 杨** | 男 | 155.25 | 76.75 | 78.5 | |
241 | 3321050011 | 南安六中 | 黄** | 女 | 155.25 | 78.75 | 76.5 | |
242 | 3321050134 | 南安六中 | 黄** | 男 | 155.25 | 79.25 | 76 | |
243 | 3321020595 | 国光中学 | 侯** | 女 | 155.25 | 85.25 | 70 | |
244 | 3321020267 | 国光中学 | 陈** | 男 | 155.25 | 86.75 | 68.5 | |
245 | 3321110112 | 华侨中学 | 吴** | 女 | 155 | 86 | 69 | |
246 | 3321020433 | 国光中学 | 黄** | 男 | 155 | 86.5 | 68.5 | |
247 | 3321020627 | 国光中学 | 刘** | 女 | 154.75 | 87.75 | 67 | |
248 | 3321090114 | 成功中学 | 林** | 女 | 154.75 | 87.75 | 67 | |
249 | 3321020156 | 国光中学 | 苏** | 女 | 154.5 | 94.5 | 60 | |
250 | 3321600500 | 水头中学 | 黄** | 女 | 154.25 | 86.25 | 68 | |
251 | 3321710280 | 英都中学 | 洪** | 女 | 154.25 | 87.75 | 66.5 | |
252 | 3321090159 | 成功中学 | 林* | 女 | 154.25 | 89.75 | 64.5 | |
253 | 3321720072 | 洪新中学 | 王** | 男 | 154 | 81 | 73 | |
254 | 3321250131 | 翔云中学 | 梁** | 男 | 153.75 | 82.75 | 71 | |
255 | 3321560048 | 东田中学 | 刘** | 男 | 153.75 | 84.25 | 69.5 | |
256 | 3321050128 | 南安六中 | 杨** | 女 | 153.75 | 85.75 | 68 | |
257 | 3321280052 | 联星中学 | 蔡** | 女 | 153.75 | 86.75 | 67 | |
258 | 3321250048 | 翔云中学 | 梁** | 女 | 153.5 | 83.5 | 70 | |
259 | 3321360068 | 乐峰中学 | 潘** | 女 | 153.5 | 93 | 60.5 | |
260 | 3321170447 | 南安五中 | 张** | 女 | 153.25 | 83.25 | 70 | |
261 | 3321250127 | 翔云中学 | 卓** | 男 | 153.25 | 85.75 | 67.5 | |
262 | 3321370061 | 向阳中学 | 郑** | 女 | 153 | 89 | 64 | |
263 | 3321380002 | 蓝园中学 | 陈** | 女 | 153 | 92.5 | 60.5 | |
264 | 3321110257 | 华侨中学 | 傅** | 女 | 152.75 | 76.25 | 76.5 | |
265 | 3321790077 | 内厝实验 | 张** | 女 | 152.5 | 84 | 68.5 | |
266 | 3321730104 | 罗东中学 | 陈** | 女 | 152.5 | 87.5 | 65 | |
267 | 3321020429 | 国光中学 | 黄* | 男 | 152.25 | 84.75 | 67.5 | |
268 | 3321020077 | 国光中学 | 苏** | 女 | 152.25 | 87.25 | 65 | |
269 | 3321020580 | 国光中学 | 陈* | 男 | 152.25 | 91.75 | 60.5 | |
270 | 3321090120 | 成功中学 | 雷* | 女 | 152.25 | 92.25 | 60 | |
271 | 3321730205 | 罗东中学 | 刘** | 女 | 152 | 88 | 64 | |
272 | 3321240060 | 南安四中 | 黄** | 女 | 151.75 | 81.25 | 70.5 | |
273 | 3321140297 | 新营中学 | 李** | 女 | 151.75 | 86.75 | 65 | |
274 | 3321730004 | 罗东中学 | 黄** | 女 | 151.5 | 88.5 | 63 | |
275 | 3321050142 | 南安六中 | 黄** | 男 | 151.25 | 78.75 | 72.5 | |
276 | 3321720022 | 洪新中学 | 戴** | 女 | 151.25 | 85.25 | 66 | |
277 | 3321600370 | 水头中学 | 李** | 男 | 151.25 | 87.75 | 63.5 | |
278 | 3321280136 | 联星中学 | 林** | 男 | 151 | 82.5 | 68.5 | |
279 | 3321240130 | 南安四中 | 欧*** | 女 | 151 | 89.5 | 61.5 | |
280 | 3321020338 | 国光中学 | 戴** | 女 | 150.75 | 86.25 | 64.5 | |
281 | 3321020620 | 国光中学 | 黄** | 女 | 150.75 | 90.75 | 60 | |
282 | 3321380001 | 蓝园中学 | 林** | 男 | 150.5 | 85.25 | 65.25 | |
283 | 3321360054 | 乐峰中学 | 潘** | 女 | 150.5 | 86 | 64.5 | |
284 | 3321730208 | 罗东中学 | 潘** | 男 | 150.5 | 87.5 | 63 | |
285 | 3321100010 | 新侨中学 | 陈** | 男 | 150.5 | 88.5 | 62 | |
286 | 3321090112 | 成功中学 | 刘** | 女 | 150.5 | 89 | 61.5 | |
287 | 3321740003 | 福玲中学 | 许** | 女 | 150.25 | 72.75 | 77.5 | |
288 | 3321460005 | 龙风中学 | 曾** | 女 | 150.25 | 80.25 | 70 | |
289 | 3321710287 | 英都中学 | 朱** | 男 | 150.25 | 82.75 | 67.5 | |
290 | 3321670265 | 金桥中学 | 任** | 男 | 150.25 | 83.75 | 66.5 | |
291 | 3321640132 | 温成中学 | 黄** | 男 | 150.25 | 85.75 | 64.5 | |
