招生事务
国光中学关于2023年普通高中单项类自主招生测试成绩的公示
根据《南安市招生考试委员会关于做好2023年普通高中单项类自主招生工作的通知》(南招考委〔2023〕2号)、《国光中学2023年普通高中单项类自主招生方案》,2023年6月28日举行普通高中单项自主招生测试,经市教育局批准,现将测试成绩公示如下:
国光中学2023年普通高中单项类自主招生专业测试结果 | ||||||||
序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 报考学校 | 报考学校代码 | 专业项目 | 专业代码 | 成绩 |
1 | 国光中学 | 3321020152 | 刘** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 91.58 |
2 | 国光中学 | 3321020085 | 黄** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 88.78 |
3 | 鹏峰二中 | 3321290291 | 许** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 88.59 |
4 | 国光中学 | 3321020584 | 刘** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 87.25 |
5 | 玲苏中学 | 3321590160 | 苏** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 86.50 |
6 | 洪新中学 | 3321720104 | 徐** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 84.72 |
7 | 玲苏中学 | 3321590154 | 苏** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 83.05 |
8 | 国光中学 | 3321020211 | 吴** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 81.62 |
9 | 国光中学 | 3321020616 | 刘** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 81.48 |
10 | 国光中学 | 3321020136 | 李** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 81.08 |
11 | 昌财实验中学 | 3321630242 | 黄** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 79.90 |
12 | 国光中学 | 3321020248 | 黄** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 79.41 |
13 | 国光中学 | 3321020093 | 黄** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 77.52 |
14 | 罗东中学 | 3321730041 | 黄** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 75.66 |
15 | 厚德中学 | 3321850113 | 刘** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 75.48 |
16 | 联星中学 | 3321280101 | 郭** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 75.10 |
17 | 罗东中学 | 3321730024 | 唐** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 72.10 |
18 | 五星中学 | 3321120216 | 吴** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 71.23 |
19 | 侨光中学 | 3321060302 | 王** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 70.80 |
20 | 国光中学 | 3321020121 | 林** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 65.67 |
21 | 华侨中学 | 3321110224 | 林** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 65.00 |
22 | 罗东中学 | 3321730137 | 黄** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 62.92 |
23 | 五星中学 | 3321120237 | 陈** | 南安国光中学 | 2102 | 美术 | 05 | 61.57 |
1 | 新营中学 | 3321140079 | 李** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 103.29 |
2 | 柳城中学 | 3321190320 | 林** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 86.13 |
3 | 侨光中学 | 3321060043 | 王** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 80.36 |
4 | 福玲中学 | 3321740044 | 许** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 77.88 |
5 | 温成中学 | 3321640077 | 陈** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 75.36 |
6 | 国光中学 | 3321020366 | 戴** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 75.18 |
7 | 国光中学 | 3321020590 | 潘** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 70.13 |
8 | 鹏峰中学 | 3321650144 | 赖** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 68.61 |
9 | 洪新中学 | 3321720060 | 黄** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 67.38 |
10 | 国光中学 | 3321020314 | 侯** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 67.05 |
11 | 仑苍中学 | 3321230193 | 李** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 61.72 |
12 | 东溪中学 | 3321620151 | 傅** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 60.36 |
13 | 南安六中 | 3321050085 | 黄** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 53.05 |
14 | 实验中学 | 3321780075 | 李** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 24.89 |
15 | 国光中学 | 3321020444 | 苏** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 22.91 |
16 | 蓝园中学 | 3321380138 | 林** | 南安国光中学 | 2102 | 男子田径 | 03 | 18.66 |
1 | 体育学校 | 3321220040 | 苏** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 95.26 |
2 | 体育学校 | 3321220042 | 周** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 93.64 |
3 | 体育学校 | 3321220057 | 黄** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 89.56 |
4 | 体育学校 | 3321220073 | 张** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 88.32 |
5 | 体育学校 | 3321220029 | 白** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 87.58 |
6 | 体育学校 | 3321220012 | 夏** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 83.44 |
7 | 体育学校 | 3321220039 | 李** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 73.84 |
8 | 体育学校 | 3321220060 | 叶** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 70.88 |
9 | 国光中学 | 3321020115 | 李** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 68.02 |
10 | 国光中学 | 3321020639 | 李** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 64.38 |
11 | 国光中学 | 3321020414 | 李** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 59.02 |
12 | 国光中学 | 3321020372 | 李** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 缺考 |
13 | 仁絤中学 | 3321390125 | 陈** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 缺考 |
14 | 仁絤中学 | 3321390126 | 陈** | 南安国光中学 | 2102 | 女子排球 | 02 | 缺考 |
1 | 国光中学 | 3321020649 | 陈** | 南安国光中学 | 2102 | 女子田径 | 04 | 91.23 |
2 | 体育学校 | 3321220094 | 林** | 南安国光中学 | 2102 | 女子田径 | 04 | 69.24 |
3 | 鹏峰二中 | 3321290178 | 林** | 南安国光中学 | 2102 | 女子田径 | 04 | 49.56 |
备注: |
【公示时间】
2023年6月29日-7月5日,如有异议,请于公示期间向市纪委监委驻教育局纪检监察组、国光中学反映。
电话:0595-86367869
0595-86585115
福建省南安国光中学
2023年6月29日